令和5年3月28日時点の新型コロナワクチンの接種状況について

新型コロナワクチンの接種状況(令和5年3月28日時点のVRS登録状況)についてお知らせします。

接種状況については、随時更新します。

 

 ▶乳幼児の接種率 (対象者:生後6か月から4歳の乳幼児 845人)

1回目 2回目 3回目
接種人数 56人 53人 48人
接 種 率 6.6% 6.3% 5.7%

 

▶小児の接種率 (対象者:5歳から11歳の子ども 1,501人)

1回目 2回目 3回目
接種人数 479人 464人 263人
接 種 率 31.9% 30.9% 17.5%

 

 ▶高齢者の接種率 (対象者:65歳以上 6,674人)

1回目 2回目 3回目 4回目 5回目
接種人数 6,317人 6,302人

6,156

5,772人 4,757人
接 種 率 94.7% 94.4% 92.2% 86.5% 71.3%

 

▶年代別接種状況

年 代 対象者人口 1 回 目 2 回 目 3 回 目 4回目 5回目 合 計
接種済人数 接 種 率 接種済人数 接 種 率 接種済人数 接 種 率 接種済人数 接 種 率 接種済人数 接 種 率 接種済人数
0~4歳 845人 56人 6.6% 53人 6.3% 48人 5.7%          
5~9歳 1,059人 291人 27.5% 282人 26.6% 160人 15.1%         733人
10~11歳 442人 188人 42.5% 182人 41.2% 103人 23.3%         473人
12~14歳 663人 453人 68.3% 449人 67.7% 305人 46.0% 113人 17.0%     1,320人
15~17歳 684人 598人 87.4% 598人 87.4% 442人 64.6% 216人 31.6%     1,854人
18~19歳 457人 393人 86.0% 395人 86.4% 273人 59.7% 131人 28.7%     1,192人
20~24歳 1,130人 972人 86.0% 967人 85.6% 697人 61.7% 302人 26.7% 38人 3.4% 2,976人
25~29歳 1,146人 945人 82.5% 949人 82.8% 709人 61.9% 321人 28.0% 51人 4.5% 2,975人
30~34歳 1,269人 1,009人 79.5% 1,014人 79.9% 754人 59.4% 353人 27.8% 49人 3.9% 3,179人
35~39歳 1,496人 1,201人 80.3% 1,202人 80.4% 874人 58.4% 474人 31.7% 73人 4.9% 3,824人
40~44歳 1,618人 1,358人 83.9% 1,356人 83.8% 1,089人 67.3% 607人 37.5% 115人 7.1% 4,525人
45~49歳 1,794人 1,601人 89.2% 1,599人 89.1% 1,340人 74.7% 855人 47.7% 150人 8.4% 5,545人
50~54歳 1,597人 1,466人 91.8% 1,465人 91.7% 1,285人 80.5% 864人 54.1% 131人 8.2% 5,211人
55~59歳 1,312人 1,198人 91.3% 1,199人 91.4% 1,091人 83.2% 823人 62.7% 149人 11.4% 4,460人
60~64歳 1,474人 1,315人 89.2% 1,317人 89.4% 1,241人 84.2% 1,095人 74.3% 509人 34.5% 5,477人
65~69歳 1,629人 1,495人 91.8% 1,493人 91.7% 1,445人 88.7% 1,360人 83.5% 1,068人 65.6% 6,861人
70~74歳 1,737人 1,568人 90.3% 1,568人 90.3% 1,545人 89.0% 1,458人 83.9% 1,249人 71.9% 7,388人
75~79歳 1,161人 1,190人 102.5% 1,187人 102.2% 1,162人 100.1% 1,100人 94.8% 937人 80.7% 5,576人
80~84歳 973人 959人 98.6% 953人 97.9% 927人 95.3% 871人 89.5% 727人 74.7% 4,437人
85~89歳 692人 650人 93.9% 649人 93.8% 638人 92.2% 586人 84.7% 462人 66.8% 2,985人
90~94歳 355人 337人 94.9% 334人 94.1% 324人 91.3% 291人 82.0% 234人 65.9% 1,520人
95~99歳 116人 108人 93.1% 108人 93.1% 105人 90.5% 97人 83.6% 73人 62.9% 491人
100歳以上 11人 10人 90.9% 10人 90.9% 10人 90.9% 9人 81.8% 7人 63.6% 46人
その他   426人   399人   223人   96人   19人   1,163人
合 計 23,660人 19,787人 83.6% 19,728人 83.4% 16,790人 71.0% 12,022人 50.8% 6,041人 25.5% 74,368人
※その他には、接種後の転出や死亡者等含む

※対象者人口は、総務省公表【総計】令和3年度住民基本台帳年齢階級別人口による