令和6年3月30日時点の新型コロナワクチンの接種状況について

 

(お知らせ)新型コロナワクチンの接種状況(令和6年3月30日時点のVRS登録状況)についてお知らせします。 

 

乳幼児の接種率 (対象者:生後6か月から4歳の乳幼児 778人)

  1回目 2回目 3回目 4回目
接種人数 59人 56人 53人 22人
接種率 7.6% 7.2% 6.8% 2.8%

 

小児の接種率 (対象者:5歳から11歳の子ども 1,470人)

  1回目 2回目 3回目 4回目 5回目
接種人数 398人 387人 236人 110人 58人
接種率 27.1% 26.3% 16.1% 7.5% 4.0%

 

高齢者の接種率 (対象者:65歳以上 6,685人)

  1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 7回目
接種人数 6,390人 6,374人 6,234人 5,907人 5,390人 4,571人 3,466人
接種率 95.6% 95.4% 93.3% 88.4% 80.6% 68.4% 51.9%

 

年代別接種状況

年代 対象者人口 1 回目 2 回目 3 回目 4回目 5回目 6回目 7回目 合計
接種済人数 接種率 接種済人数 接種率 接種済人数 接種率 接種済人数 接種率 接種済人数 接種率 接種済人数 接種率 接種済人数 接種率 接種済人数
0~4歳 778人 59人 7.6% 56人 7.2% 53人 6.8% 22人 2.8%             190人
5~9歳 1,042人 236人 22.6% 229人 22.0% 139人 13.3% 73人 7.0% 35人 3.4%         712人
10~11歳 428人 162人 37.9% 158人 36.9% 97人 22.7% 37人 8.6% 23人 5.4%         477人
12~14歳 644人 370人 57.5% 362人 56.2% 224人 34.8% 79人 12.3% 18人 2.8%         1,053人
15~17歳 694人 579人 83.4% 577人 83.1% 426人 61.4% 219人 31.6% 44人 6.3% 1人 0.1%     1,846人
18~19歳 461人 402人 87.2% 403人 87.4% 294人 63.8% 142人 30.8% 33人 7.2% 1人 0.2%     1,275人
20~24歳 1,163人 955人 82.1% 947人 81.4% 682人 58.6% 316人 27.2% 78人 6.7% 20人 1.7% 4人 0.3% 3,002人
25~29歳 1,162人 977人 84.1% 976人 84.0% 737人 63.4% 336人 28.9% 122人 10.5% 38人 3.3% 12人 1.0% 3,198人
30~34歳 1,218人 976人 80.1% 981人 80.5% 710人 58.3% 347人 28.5% 126人 10.3% 30人 2.5% 15人 1.2% 3,185人
35~39歳 1,465人 1,173人 80.1% 1,171人 79.9% 864人 59.0% 444人 30.3% 178人 12.2% 47人 3.2% 14人 1.0% 3,891人
40~44歳 1,614人 1,367人 84.7% 1,365人 84.6% 1,085人 67.2% 616人 38.2% 265人 16.4% 77人 4.8% 35人 2.2% 4,810人
45~49歳 1,806人 1,497人 82.9% 1,495人 82.8% 1,250人 69.2% 822人 45.5% 371人 20.5% 130人 7.2% 62人 3.4% 5,627人
50~54歳 1,662人 1,514人 91.1% 1,509人 90.8% 1,315人 79.1% 876人 52.7% 417人 25.1% 117人 7.0% 45人 2.7% 5,793人
55~59歳 1,299人 1,253人 96.5% 1,254人 96.5% 1,123人 86.5% 848人 65.3% 442人 34.0% 135人 10.4% 54人 4.2% 5,109人
60~64歳 1,457人 1,261人 86.5% 1,261人 86.5% 1,178人 80.9% 1,014人 69.6% 669人 45.9% 308人 21.1% 93人 6.4% 5,784人
65~69歳 1,581人 1,486人 94.0% 1,484人 93.9% 1,433人 90.6% 1,342人 84.9% 1,171人 74.1% 921人 58.3% 629人 39.8% 8,466人
70~74歳 1,705人 1,489人 87.3% 1,488人 87.3% 1,469人 86.2% 1,402人 82.2% 1,287人 75.5% 1,106人 64.9% 862人 50.6% 9,103人
75~79歳 1,248人 1,273人 102.0% 1,269人 101.7% 1,246人 99.8% 1,193人 95.6% 1,108人 88.8% 972人 77.9% 795人 63.7% 7,856人
80~84歳 982人 994人 101.2% 990人 100.8% 966人 98.4% 925人 94.2% 859人 87.5% 748人 76.2% 592人 60.3% 6,074人
85~89歳 693人 671人 96.8% 668人 96.4% 658人 94.9% 621人 89.6% 576人 83.1% 504人 72.7% 363人 52.4% 4,061人
90~94歳 352人 364人 103.4% 362人 102.8% 353人 100.3% 322人 91.5% 302人 85.8% 247人 70.2% 169人 48.0% 2,119人
95~99歳 113人 105人 92.9% 105人 92.9% 101人 89.4% 96人 85.0% 82人 72.6% 69人 61.1% 53人 46.9% 611人
100歳以上 11人 8人 72.7% 8人 72.7% 8人 72.7% 6人 54.5% 5人 45.5% 4人 36.4% 3人 27.3% 42人
その他   667人   637人   447人   305人   183人   80人   27人   2,346人
合計 23,578人 19,838人 84.1% 19,755人 83.8% 16,858人 71.5% 12,403人 52.6% 8,394人 35.6% 5,555人 23.5% 3,827人 16.2% 86,630人

※その他には、接種後の転出や死亡者等含む

※対象者人口は、総務省公表【総計】令和5年度住民基本台帳年齢階級別人口による

お問い合わせ先

 健康推進課


  TEL:0224-51-8623 FAX:0224-53-3818

  お問い合わせフォームはこちら