令和6年3月19日時点の新型コロナワクチンの接種状況について

 

(お知らせ)新型コロナワクチンの接種状況(令和6年3月19日時点のVRS登録状況)についてお知らせします。
接種状況については、随時更新します。

 

 ▶乳幼児の接種率 (対象者:生後6か月から4歳の乳幼児 778人)

  1回目 2回目 3回目 4回目
接種人数 59人 56人 53人 22人
接種率 7.6% 7.2% 6.8% 2.8%

 

▶小児の接種率 (対象者:5歳から11歳の子ども 1,470人)

  1回目 2回目 3回目 4回目 5回目
接種人数 400人 389人 237人 110人 58人
接種率 27.2% 26.5% 16.1% 7.5% 3.9%

 

 ▶高齢者の接種率 (対象者:65歳以上 6,685人)

  1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 7回目
接種人数 6,375人 6,359人 6,219人 5,896人 5,382人 4,561人 3,460人
接種率 95.4% 95.1% 93.0% 88.2% 80.5% 68.2% 51.8%

 

▶年代別接種状況

年 代 対象者人口 1 回 目 2 回 目 3 回 目 4回目 5回目 6回目 7回目 合 計
接種済人数 接 種 率 接種済人数 接 種 率 接種済人数 接 種 率 接種済人数 接 種 率 接種済人数 接 種 率 接種済人数 接 種 率 接種済人数 接 種 率 接種済人数
0~4歳 778人 59人 7.6% 56人 7.2% 53人 6.8% 22人 2.8%             190人
5~9歳 1,042人 236人 22.7% 229人 22.0% 139人 13.3% 73人 7.0% 35人 3.4%         712人
10~11歳 428人 164人 38.3% 160人 37.4% 98人 22.9% 37人 8.6% 23人 5.4%         482人
12~14歳 644人 378人 58.7% 369人 57.3% 230人 35.7% 82人 12.7% 19人 3.0%         1,078人
15~17歳 694人 574人 82.7% 573人 82.6% 424人 61.1% 218人 31.4% 42人 6.1% 1人 0.1%     1,832人
18~19歳 461人 405人 87.9% 406人 88.1% 296人 64.2% 144人 31.2% 33人 7.2% 1人 0.2%     1,285人
20~24歳 1,163人 951人 81.8% 943人 81.1% 676人 58.1% 312人 26.8% 78人 6.7% 20人 1.7% 4人 0.3% 2,984人
25~29歳 1,162人 980人 84.3% 979人 84.3% 741人 63.8% 336人 28.9% 122人 10.5% 38人 3.3% 12人 1.0% 3,208人
30~34歳 1,218人 976人 80.1% 981人 80.5% 713人 58.5% 351人 28.8% 128人 10.5% 31人 2.6% 15人 1.2% 3,195人
35~39歳 1,465人 1,174人 80.1% 1,173人 80.1% 863人 58.9% 446人 30.4% 180人 12.3% 46人 3.1% 14人 1.0% 3,896人
40~44歳 1,614人 1,367人 84.7% 1,364人 84.5% 1,084人 67.2% 615人 38.1% 263人 16.3% 78人 4.8% 36人 2.2% 4,807人
45~49歳 1,806人 1,499人 83.0% 1,497人 82.9% 1,251人 69.3% 820人 45.4% 368人 20.4% 130人 7.2% 62人 3.4% 5,627人
50~54歳 1,662人 1,519人 91.4% 1,514人 91.1% 1,322人 79.5% 883人 53.1% 419人 25.2% 117人 7.0% 44人 2.7% 5,818人
55~59歳 1,299人 1,245人 95.8% 1,246人 95.9% 1,116人 85.9% 841人 64.7% 439人 33.8% 133人 10.2% 55人 4.2% 5,075人
60~64歳 1,457人 1,269人 87.1% 1,269人 87.1% 1,186人 81.4% 1,020人 70.0% 670人 46.0% 314人 21.6% 96人 6.6% 5,824人
65~69歳 1,581人 1,484人 93.9% 1,482人 93.7% 1,431人 90.5% 1,344人 85.0% 1,176人 74.4% 923人 58.4% 634人 40.1% 8,474人
70~74歳 1,705人 1,495人 87.7% 1,494人 87.6% 1,475人 86.5% 1,408人 82.6% 1,292人 75.8% 1,112人 65.2% 866人 50.8% 9,142人
75~79歳 1,248人 1,262人 101.1% 1,258人 100.8% 1,235人 99.0% 1,181人 94.6% 1,097人 87.9% 960人 76.9% 786人 63.0% 7,779人
80~84歳 982人 995人 101.3% 991人 100.9% 967人 98.5% 927人 94.4% 860人 87.6% 748人 76.2% 591人 60.2% 6,079人
85~89歳 693人 666人 96.1% 663人 95.7% 653人 94.2% 616人 88.9% 572人 82.5% 501人 72.3% 360人 52.0% 4,031人
90~94歳 352人 361人 102.6% 359人 102.0% 350人 99.4% 319人 90.6% 299人 84.9% 245人 69.6% 167人 47.4% 2,100人
95~99歳 113人 104人 92.0% 104人 92.0% 100人 88.5% 95人 84.1% 81人 71.7% 68人 60.2% 53人 46.9% 605人
100歳以上 11人 8人 72.7% 8人 72.7% 8人 72.7% 6人 54.6% 5人 45.5% 4人 36.4% 3人 27.3% 42人
その他   667人   637人   447人   305人   183人   80人   27人   2,346人
合 計 23,578人 19,838人 84.1% 19,755人 83.8% 16,858人 71.5% 12,401人 52.6% 8,384人 35.6% 5,550人 23.5% 3,825人 16.2% 86,611人

※その他には、接種後の転出や死亡者等含む

※対象者人口は、総務省公表【総計】令和5年度住民基本台帳年齢階級別人口による

お問い合わせ先

 健康推進課


  TEL:0224-51-8623 FAX:0224-53-3818

  お問い合わせフォームはこちら