○大河原町介護保険条例施行規則
平成12年7月31日
規則第28号
注 平成23年5月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、大河原町介護保険条例(平成12年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(特例居宅介護サービス費の額)
第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第1項第1号及び第4号の規定により町が支給する特例居宅介護サービス費の額は、法第41条第4項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に指定居宅サービスに要した費用(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)第61条に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定居宅サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。
(特例居宅介護サービス計画費の額)
第3条 法第47条第1項第3号の規定により町が支給する特例居宅介護サービス計画費の額は、法第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に指定居宅介護支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅介護支援に要した費用の額とする。)とする。
(特例施設介護サービス費の額)
第4条 法第49条第1項の規定により町が支給する特例施設介護サービス費の額は、同項各号に掲げる場合に受けた施設サービス(法第48条第1項各号に掲げる施設サービス)について法第48条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(法施行規則第79条に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。
(特例介護予防サービス費の額)
第5条 法第54条第1項第1号及び第4号の規定により町が支給する特例介護予防サービス費の額は、法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に指定介護予防サービスに要した費用(法施行規則第84条に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定介護予防サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。
(特例介護予防サービス計画費の額)
第6条 法第59条第1項第3号の規定により町が支給する特例介護予防サービス計画費の額は、法第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に指定介護予防支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護予防支援に要した費用の額とする。)とする。
(特例地域密着型介護サービス費等の額)
第7条 法第42条の3第1項第1号及び第3号の規定により町が支給する特例地域密着型介護サービス費の額は、法第42条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域密着型サービスに要した費用(法施行規則第65条の3に規定する額を除く。)の額を超える場合は、当該現に指定地域密着型サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。
2 法第54条の3第1項第1号及び第3号の規定により町が支給する特例地域密着型介護予防サービス費の額は、法第54条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域密着型介護予防サービスに要した費用(法施行規則第85条の3に規定する額を除く。)の額を超える場合は、当該現に指定地域密着型介護予防サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。
(特例特定入所者介護サービス費等の額)
第8条 法第51条の3第1項の規定により町が支給する特例特定入所者介護サービス費の額は、法第51条の2第2項第1号に規定する額及び同項第2号に規定する額の合計額とする。
2 法第61条の3第1項の規定により町が支給する特例特定入所者介護予防サービス費の額は、法第61条の2第2項第1号に規定する額及び同項第2号に規定する額の合計額とする。
(居宅介護サービス費等及び介護予防サービス費等の額の特例)
第10条 法第50条及び法第60条の規定の適用については、別表第1に定めるところによるものとする。
2 法第50条又は法第60条の規定により介護保険利用者負担額の減額又は免除を受けようとする要介護被保険者等は、次に掲げる事項を記載した介護保険利用者負担額減額・免除申請書に、これらの規定の適用を受けようとする理由を証明する書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 要介護被保険者等及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号
(2) 法第50条又は法第60条の規定の適用を受けようとする理由
(3) その他町長が必要と認める事項
3 町長は、前項の申請書を受理したときは、審査のうえ法第50条又は法第60条の規定の適用に係る結果を介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書により通知するものとする。
4 法第50条又は法第60条の適用を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申し出なければならない。
(平27規則26・一部改正)
(保険料の額の通知)
第11条 条例第7条に規定する保険料の額の通知は、介護保険料納入通知書により行い、その額に変更があった時は介護保険料額変更通知書により行うものとする。
(保険料の徴収猶予)
第12条 条例第9条第1項各号の規定により介護保険料の徴収猶予を受けようとする者は、介護保険料徴収猶予申請書を町長に提出しなければならない。
(保険料の徴収猶予の通知)
第13条 町長は、前条の申請書を受理したときは、審査のうえ介護保険料徴収猶予決定通知書により納付義務者に通知するものとする。
(保険料の徴収猶予の取消し)
第14条 介護保険料の徴収猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときはその措置を取消し、その旨を当該徴収猶予を受けた者に介護保険料徴収猶予取消通知書により通知するものとする。
(1) 偽りの申請その他不正の行為によって徴収猶予の措置を受けたとき。
(2) 徴収猶予を受けた者の資力の回復その他事情の変化により、徴収猶予が不適当と認めたとき。
2 条例第10条第1項各号の規定により介護保険料の減免を受けようとする者は、介護保険料減免申請書を町長に提出しなければならない。
(保険料の減免の通知)
第16条 町長は、前条の申請書を受理したときは、審査のうえ介護保険料減免決定通知書により納付義務者に通知するものとする。
(減免の取消し)
第17条 介護保険料の減免を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その措置を取消し、その旨を当該減免を受けた者に介護保険料減免取消通知書により通知するとともに、減免した介護保険料を徴収するものとする。
(1) 偽りの申請その他不正の行為によって減免の措置を受けたとき。
(2) 減免を受けた者の資力の回復その他事情の変化により、減免が不適当と認めたとき。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年8月1日から施行する。
附則(平成13年2月7日規則第2号)
この規則は、平成13年1月8日から施行する。
附則(平成15年11月28日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年8月22日から適用する。
附則(平成16年4月6日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月18日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年3月11日から適用する。
附則(平成27年12月25日規則第26号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年7月2日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
別表第1(第10条関係)
(平30規則18・全改)
区分 | サービス費等の特例の範囲 | 割合 | 摘要 |
1 法施行規則第83条第1項第1号又は第97条第1項第1号に該当する場合 | 1 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、要介護被保険者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下この表において「世帯生計維持者」という。)の所有に係る住宅等の財産について受けた損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。以下「損害金額」という。)及び世帯生計維持者の前年中の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)が次の各号のいずれかに該当する者 | 当該災害を受けた日以後において支給すべき当該年度のサービス費の支給について適用する。 | |
(1) 損害金額がその住宅等の価格の10分の5以上で合計所得金額が300万円以下であるとき。 | 厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の100 | ||
(2) 損害金額がその住宅等の価格の10分の5以上で合計所得金額が300万円を超え450万円以下であるとき。 | 厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の96 | ||
(3) 損害金額がその住宅等の価格の10分の5以上で合計所得金額が450万円を超えるとき。 | 厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の94 | ||
(4) 損害金額がその住宅等の価格の10分の3以上10分の5未満で合計所得金額が300万円以下であるとき。 | 厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の96 | ||
(5) 損害金額がその住宅等の価格の10分の3以上10分の5未満で合計所得金額が300万円を超え450万円以下であるとき。 | 厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の94 | ||
(6) 損害金額がその住宅等の価格の10分の3以上10分の5未満で合計所得金額が450万円を超えるとき。 | 厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の92 | ||
2 法施行規則第83条第1項第2号若しくは第3号又は第97条第1項第2号若しくは第3号に該当する場合 | 2 世帯生計維持者が失業等により所得が激減した者でその年の見積所得金額(地方税法第292条第1項第5号に規定する給与所得(以下「給与所得」という。)については収入金額とし、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく給付についてはその全額とし、地方税法第292条第1項第6号に規定する退職手当等の収入については、2分の1の額とする。以下同じ。)の前年中の所得金額(給与所得については収入金額とする。以下同じ。)に対する割合(以下「見積所得割合」という。)及び合計所得金額が次の各号のいずれかに該当する者 | 当該事由が生じた日以後に支給すべき当該年度のサービス費の支給について適用する。 | |
(1) 見積所得割合が10分の2以下であり、かつ、合計所得金額が100万円以下であること。 | 厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の100 | ||
(2) 見積所得割合が10分の2以下であり、かつ、合計所得金額が100万円を超え150万円以下であること。 | 厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の98 | ||
(3) 見積所得割合が10分の2以下であり、かつ、合計所得金額が150万円を超え200万円以下であること。 | 厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の95 | ||
(4) 見積所得割合が10分の2を超え10分の5以下であり、かつ、合計所得金額が100万円以下であること。 | 厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の95 | ||
(5) 見積所得割合が10分の2を超え10分の5以下であり、かつ、合計所得金額が100万円を超え150万円以下であること。 | 厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の93 | ||
(6) 見積所得割合が10分の2を超え10分の5以下であり、かつ、合計所得金額が150万円を超え200万円以下であること。 | 厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の92 | ||
3 法施行規則第83条第1項第4号又は第97条第1項第4号に該当する場合 | 3 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により世帯生計維持者の当該事由が生じた年の合計収入金額の見積額が、前年中の合計収入金額の10分の3以上減少し、その損失額の合計額(農作物の減収価額から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の10分の3以上であり、かつ、世帯生計維持者の前年中の合計所得金額が1,000万円以下である者(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得金額が400万円を超える者を除く。) | 当該災害を受けた日以後において支給すべき当該年度のサービス費の支給について適用する。 | |
(1) 前年中の合計所得金額が300万円以下であるとき。 | 厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の100 | ||
(2) 前年中の合計所得金額が400万円以下であるとき。 | 厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の98 | ||
(3) 前年中の合計所得金額が550万円以下であるとき。 | 厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の96 | ||
(4) 前年中の合計所得金額が750万円以下であるとき。 | 厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の94 | ||
(5) 前年中の合計所得金額が750万円を越えるとき。 | 厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の92 |
別表第2(第15条関係)
(平30規則18・全改)
区分 | 減免の範囲 | 減免の割合 | 摘要 |
1 条例第10条第1項第1号に該当する場合 | 1 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下この表において「世帯生計維持者」という。)の所有に係る住宅等の財産について受けた損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。以下「損害金額」という。)及び世帯生計維持者の前年中の地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)が次の各号のいずれかに該当する者 | 当該災害を受けた日以後において支給すべき当該年度のサービス費の支給について適用する。 | |
(1) 損害金額がその住宅等の価格の10分の5以上で合計所得金額が300万円以下であるとき。 | 保険料額の全部 | ||
(2) 損害金額がその住宅等の価格の10分の5以上で合計所得金額が300万円を超え450万円以下であるとき。 | 保険料額の2分の1 | ||
(3) 損害金額がその住宅等の価格の10分の5以上で合計所得金額が450万円を超えるとき。 | 保険料額の4分の1 | ||
(4) 損害金額がその住宅等の価格の10分の3以上10分の5未満で合計所得金額が300万円以下であるとき。 | 保険料額の2分の1 | ||
(5) 損害金額がその住宅等の価格の10分の3以上10分の5未満で合計所得金額が300万円を越え450万円以下であるとき。 | 保険料額の4分の1 | ||
(6) 損害金額がその住宅等の価格の10分の3以上10分の5未満で合計所得金額が450万円を越えるとき。 | 保険料額の8分の1 | ||
2 条例第10条第1項第2号又は第3号に該当する場合 | 2 世帯生計維持者が失業等により所得が激減した者でその年の見積所得金額(地方税法第292条第1項第5号に規定する給与所得(以下「給与所得」という。)については収入金額とし、雇用保険法に基づく給付についてはその全額とし、地方税法第292条第1項第6号に規定する退職手当等の収入については、2分の1の額とする。以下同じ。)の前年中の所得金額(給与所得については収入金額とする。以下同じ。)に対する割合(以下「見積所得割合」という。)及び合計所得金額が次の各号のいずれかに該当する者 | 当該事由が生じた日以後に到来する納期において納付すべき保険料額について適用する。 | |
(1) 見積所得割合が10分の2以下であり、かつ、合計所得金額が100万円以下であること。 | 保険料額の全部 | ||
(2) 見積所得割合が10分の2以下であり、かつ、合計所得金額が100万円を超え150万円以下であること。 | 保険料額の10分の8 | ||
(3) 見積所得割合が10分の2以下であり、かつ、合計所得金額が150万円を超え200万円以下であること。 | 保険料額の10分の5 | ||
(4) 見積所得割合が10分の2を超え10分の5以下であり、かつ、合計所得金額が100万円以下であること。 | 保険料額の10分の5 | ||
(5) 見積所得割合が10分の2を超え10分の5以下であり、かつ、合計所得金額が100万円を超え150万円以下であること。 | 保険料額の10分の3 | ||
(6) 見積所得割合が10分の2を超え10分の5以下であり、かつ、合計所得金額が150万円を超え200万円以下であること。 | 保険料額の10分の2 | ||
3 条例第10条第1項第4号に該当する場合 | 3 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により世帯生計維持者の当該事由が生じた年の合計収入金額の見積額が、前年中の合計収入金額の10分の3以上減少し、その損失額の合計額(農作物の減収価額から農業保険法によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が平年における当該農作物による収入額の10分の3以上であり、かつ、世帯生計維持者の前年中の合計所得金額が1,000万円以下である者(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得金額が400万円を超える者を除く。) | 当該災害を受けた日以後に到来する納期において納付すべき保険料額について適用する。 | |
(1) 前年中の合計所得金額が300万円以下であるとき。 | 保険料額の全部 | ||
(2) 前年中の合計所得金額が400万円以下であるとき。 | 保険料額の10分の8 | ||
(3) 前年中の合計所得金額が550万円以下であるとき。 | 保険料額の10分の6 | ||
(4) 前年中の合計所得金額が750万円以下であるとき。 | 保険料額の10分の4 | ||
(5) 前年中の合計所得金額が750万円を越えるとき。 |