○大河原町障害者等日常生活用具給付事業実施要綱
平成18年9月21日
告示第72号
注 平成23年8月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 大河原町障害者等日常生活用具給付事業(以下「事業」という。)は、障害者・児及び難病患者等(以下「障害者等」という。)に対し、自立生活支援用具等の日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(平27告示8・一部改正)
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、大河原町とする。
2 既に給付を受けている用具と同一の用具の再交付に係る申請については、前回の給付日より別表の「耐用年数」欄に規定する期間を経過していない場合は、原則として給付対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に、摩耗や破損等により用具の変形が著しく使用が困難となった場合は、この限りではない。
3 前項に規定する場合において、当該期間を経過した後においても、用具の使用が困難な場合若しくは再交付の方が部品の交換よりも真に合理的・効果的であると認められる場合又は操作機能の改善等を伴う新たな機器の方が障害者等の用具の使用効果が向上する場合に限り、再交付することが可能であるものとする。
4 第1項に規定するもののほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第19条第3項に規定する特定施設入所障害者で、同項に規定する特定施設への入所前に有した居住地(同項に規定する継続入所障害者にあっては、最初に入所した特定施設への入所前に有した居住地。以下「居住地特例地」という。)が町内であるものは、用具の給付等を受けることができる。
5 第1項に規定する者のうち、法第19条第3項に規定する特定施設入所障害者であって、居住地特例地が他の市町村の区域にあるものは、同項の規定にかかわらず、用具の給付を受けることができない。
(平25告示37・平27告示8・平30告示47・一部改正)
(給付等の申請及び決定)
第4条 用具の給付を希望する者は、障害者等日常生活用具給付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(用具の給付)
第5条 町長は、業者の選定に当たっては、低廉な価格で良質かつ適切な用具が確保できるよう十分勘案のうえ決定するものとする。
2 町長は、業者が当該給付等の対象者に用具を納入したときにはその検収を行うとともに、給付後その適正な使用及び管理がなされているか等について、家庭訪問等により指導の万全を図るものとする。
3 点字図書の給付については、別途定めるところによるものとする。
4 住宅改修費の給付については、別途定めるところによるものとする。
(費用の負担及び支払)
第6条 用具(点字図書を除く。)の給付を受けた者(以下「受給者」という。)は、必要な用具の購入に要する費用の1割を負担するものとする。
3 用具を納入した業者が町長に請求できる額は、用具の給付に必要な用具の購入に要する費用から、前項により受給者が直接業者に支払った額を控除した額とする。
5 受給者は、用具の購入に要する費用が別表に定める基準額を超える場合には、その超えた額を負担しなければならない。
6 町長は、受給者の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯であるときは、第1項に規定する費用の負担を免除することができる。
7 町長は、利用者の属する世帯が市町村民税非課税であるときは、第1項に規定する費用の負担を免除することができる。なお、この場合の世帯の範囲は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による障害福祉サービスの所得区分認定と同様とする。
(平25告示37・平27告示8・一部改正)
(譲渡等の禁止)
第7条 受給者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(費用の返還)
第8条 前条に反した場合、町長は当該給付に要した費用の一部又は全部を受給者に返還させることができる。
(平30告示47・一部改正)
(給付券に関する特例)
第9条 町長は、障害者等の申請の手続きの利便を考慮し、人工喉頭(埋込型人工喉頭用人工鼻)、ストーマ装具、紙おむつ等については、次のとおり給付券を年度内において一括交付することができる。
(1) 暦月を単位として2箇月ごとに給付券1枚を交付する。
(2) 給付券には、別表の基準額に基づき、1箇月に使用する種目の金額の2倍(2箇月分)を記載し交付する。
(3) 給付券は、申請1回につき最大3枚(半年分)まで一括交付する。
(平27告示8・平30告示47・一部改正)
(給付申請決定簿の整備)
第10条 町長は、用具の給付の状況を明確にするため、日常生活用具給付申請決定簿(様式第5号)を整備するものとする。
(平27告示8・一部改正)
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日告示第22号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日告示第34号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月31日告示第86号)
この告示は、平成21年11月1日から施行する。
附則(平成21年12月1日告示第99号)
この告示は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第36号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月1日告示第75号)
この告示は、平成22年9月1日から施行する。
附則(平成23年8月1日告示第78号)
この告示は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第37号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月15日告示第67号)
この告示は、平成25年6月1日から施行する。
附則(平成27年2月5日告示第8号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(大河原町難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱の廃止)
2 大河原町難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱(平成8年告示第44号)は廃止する。
(経過措置)
3 この要綱施行の際に、現に廃止前の大河原町難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱(平成8年告示第44号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この要綱施行後も、なお、その効力を有する。
附則(平成28年4月1日告示第36号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月1日告示第41号)
この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月27日告示第47号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月1日告示第120号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条、第6条、第9条関係)
(平28告示36・全改、平29告示41・平30告示47・一部改正)
種目 | 対象者 | 性能 | 耐用年数 | 基準額 (円) | |
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者及び寝たきりの状態にある難病患者等 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として対象者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。 | 8年 | 154,000 |
特殊マット | 下肢又は体幹機能障害1級の者で常時介護を要する者、又は知的障害の程度が重度又は最重度の者(それぞれ原則として3歳以上)及び寝たきりの状態にある難病患者等 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。 | 5年 | 19,600 | |
特殊尿器 | 下肢又は体幹機能障害1級の者で常時介護を要する者及び自力で排尿できない難病患者等 | 尿が自動的に吸引されるもので、対象者又は介護者が容易に使用し得るもの。 | 5年 | 67,000 | |
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者で入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者(原則として3歳以上) | 対象者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの。 | 5年 | 82,400 | |
体位変換器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者で下着交換に当たって、家族等他人の介助を要する者及び寝たきりの状態にある難病患者等 | 介助者が対象者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。 | 5年 | 15,000 | |
移動用リフト | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者(原則として3歳以上)及び下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等 | 介護者が対象者を移動させるのに容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 4年 | 159,000 | |
訓練いす | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者(18歳未満のみ。ただし原則として3歳以上) | 原則として付属のテーブルをつけるもの。 | 5年 | 33,100 | |
訓練用ベット | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者及び下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等 | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの。 | 8年 | 159,200 | |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 下肢又は体幹機能障害者(児)であって、入浴に介助を必要とする者(原則として3歳以上)及び入浴に介助を要する難病患者等 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、対象者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 90,000 |
便器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者(原則として学齢児以上)及び常時介護を要する難病患者等 | 対象者が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 便器 4,500 手すり 5,400 | |
頭部保護帽 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する者又は知的障害の程度が重度又は最重度である者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者及び精神障害である者で、転倒の危険があるとみとめられる者 | ヘルメット型で、転倒の際に頭部を保護できる性能を有するもの。 A スポンジ、革を主材料に製作 B スポンジ、革、プラスチックを主材料に製作 | 3年 | A 15,200 B 36,750 ただし、レディメイドによる製品については、上記の額の80%の範囲内とする。 | |
歩行補助つえ | 下肢又は体幹機能に障害を有する者 | T字状・棒状の一本つえ(補装具として給付されるものを除く。) A 木材 B 軽金属 | 3年 | A 2,200 B 3,000 | |
移動・移乗支援用具 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者(原則として3歳以上)及び下肢が不自由な難病患者等 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。 ア 対象者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。 イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具。 ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 60,000 | |
特殊便器 | 上肢障害2級以上の者又は知的障害の程度が重度又は最重度であり、訓練を行っても自ら排泄後の処理が困難な者(原則としてそれぞれ学齢児以上)及び上肢機能に障害のある難病患者等 | 足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 151,200 | |
火災警報器 | 障害等級2級以上の者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。 | 8年 | 15,500 | |
自動消火器 | 障害等級2級以上の者又は難病患者等で火災発生の感知及び避難が著しく困難な対象者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの。 | 8年 | 28,700 | |
電磁調理器 | 視覚障害2級以上の者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの。 | 6年 | 41,000 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害2級以上の者 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの。 | 10年 | 7,000 | |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害2級の者(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯) | 音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの。 | 10年 | 87,400 | |
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者(原則として3歳以上) | 透析液を加温し、一定温度に保つもの。 | 5年 | 51,500 |
ネブライザー | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)であって、必要と認められる者(原則として学齢児以上)及び呼吸器機能障害のある難病患者等 | 対象者又は介護者が容易に使用し得るもの。 | 5年 | 36,000 | |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)であって、必要と認められる者(原則として学齢児以上)及び呼吸器機能障害のある難病患者等 | 対象者又は介護者が容易に使用し得るもの。 | 5年 | 56,400 | |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 呼吸器機能障害若しくは心臓機能障害を有する身体障害者(児)であって医療保険における在宅酸素療法を行うか若しくは人工呼吸器を常時必要とする者又は同程度の障害を有する重度の重複障害者(児)等であって必要と認められる者及び人工呼吸器の装着が必要な難病患者等 | 指先等に光を照射することにより非侵襲的に動脈血中の酸素飽和度を測定できるものであって、容易に使用し得るもの。 | 6年 | 60,000 | |
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う者 | 対象者が容易に使用し得るもの。 | 10年 | 17,000 | |
視覚障害者用体温計(音声式) | 視覚障害2級以上の者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。原則として学齢児以上) | 対象者が容易に使用し得るもの。 | 5年 | 9,000 | |
視覚障害者用体重計 | 視覚障害2級以上の者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 対象者が容易に使用し得るもの。 | 5年 | 18,000 | |
視覚障害者用血圧計 | 視覚障害2級以上の者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 対象者が容易に使用し得るもの。 | 5年 | 15,000 | |
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 音声機能若しくは言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障害を有するもの。 | 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、対象者が容易に使用し得るもの。 | 5年 | 98,800 |
情報・通信支援用具 | 視覚障害2級以上の者又は上肢機能障害2級以上の者(原則として学齢児以上) | パーソナルコンピュータを使用するにあたり、障害特性に応じて必要となる周辺機器やアプリケーションソフト | 5年 | 商品定価 | |
視覚障害者用物品識別装置 | 視覚障害2級以上の者 | 触覚だけでは識別できない類似した形状の物品を、音声等により識別を可能にする機能を有し、対象者が容易に使用し得るもの。 | 6年 | 25,000 | |
色柄音声認識装置 | 視覚障害2級以上の者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。原則として学齢児以上) | 色柄を知りたい物の上にあて、音声により色柄を伝えることができる物で、対象者が容易に使用し得るもの。 | 6年 | 126,000 | |
点字ディスプレイ | 視覚障害2級以上の者又は視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)であって、必要と認められる者(原則として学齢児以上) | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの。 | 6年 | 383,500 | |
点字器 | 視覚障害者(原則として学齢児以上) | 標準型 点字用紙1枚分に打つことができるもの。 | 7年 | 10,400 | |
携帯型 携帯して使用することが可能なもの。 | 5年 | 7,980 | |||
点字タイプライター | 視覚障害2級以上の者(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者) | 対象者が容易に使用し得るもの。 | 5年 | 63,100 | |
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 視覚障害2級以上の者(原則として学齢児以上) | (録音再生機) 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式等による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、対象者が容易に使用し得るもの。 | 6年 | 85,000 | |
(再生専用機) 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式等により記録された図書の再生が可能な製品であって、対象者が容易に使用し得るもの。 | 48,000 | ||||
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 視覚障害2級以上の者(原則として学齢児以上) | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、対象者が容易に使用し得るもの。 | 6年 | 99,800 | |
視覚障害者用拡大読書器 | 視覚障害者(児) | 文字等を撮像し、モニター画面に拡大して映し出すための映像信号に変換して出力する機能を有するもの又は撮像した活字を文字として認識し、音声信号に変換して出力する機能を有するもの。ただし、視覚障害者用活字文書読上げ装置を支給されている場合を除く。 | 8年 | 198,000 | |
視覚障害者用時計 | 視覚障害2級以上の者(音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者)(原則として学齢児以上) | 対象者が容易に使用し得るもの。 | 10年 | 触読 10,300 | |
音声 13,300 | |||||
視覚障害者用地デジ対応ラジオ | 視覚障害者2級以上の者(原則として学齢児以上) | 対象者が容易に使用し得るもの。 | 5年 | 29,000 | |
聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障害者(児)又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者(原則として学齢児以上) | 音声の代わりに文字や映像により通信が可能なもの。ただし、携帯電話、パソコン、タブレット等を除く。 | 5年 | 71,000 | |
聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害者(児)であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者 | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者(児)向け緊急信号を受信するもので、対象者が容易に使用し得るもの。 | 6年 | 88,900 | |
人工喉頭 | 音声・言語機能障害者(児)であって、喉頭摘出を行った者 | (笛式) 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの。 | 4年 | 5,000 (気管カニューレ付きとした場合は8,100) | |
(電気式) 顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの。 | 5年 | 70,100 (電池及び充電器を含む) | |||
音声・言語機能障害者(児)であって、埋込型人工喉頭を使用している者 | (埋込型人工喉頭用人工鼻) 人工鼻や、人工鼻を固定する等人工鼻装着に関するもの。 | ― | 23,760 (1箇月) | ||
点字図書 | 主に情報の入手を点字によっている視覚障害者(児) | 点字により作成された図書。 | なし | 年間6タイトル、又は、24巻 | |
排泄管理支援用具 | ストーマ装具 | ぼうこう又は直腸機能障害者(児)であって、ストーマ造設者 | ストーマ装具などの排泄管理を支援する衛生用品で、対象者が安易に使用し得るもの。(価格には1箇所当たりの皮膚保護剤及び袋を身体に密着させるものを含む) | ― | 消化器系 8,600 (1箇月) |
尿路系 11,300 (1箇月) | |||||
洗腸装具 12,000 (6箇月) | |||||
紙おむつ等 | 3歳以上の身体障害者(児)であって、次のいずれかに該当し、紙おむつ等の用具類を必要とする者 ア 治療によって軽快の見込みのないストーマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストーマの変形のためストーマの装具を装着することができない者 イ 先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のあるもの及び先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある者 ウ 脳原性運動機能障害等により排尿若しくは排便の意思表示が困難な者、その他紙おむつ等の用具が必要と認められる者 | 紙おむつ。 サラシ、ガーゼ、脱脂綿。 | ― | 12,000 (1箇月) | |
収尿器 | ぼうこう機能障害者(児)であって、高度の排尿機能障害のある者 | (男性用) 採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるものとする。ラテックス製又はゴム製。 A 普通型 B 簡易型 | 1年 | A 7,700 B 5,700 | |
(女性用) A 普通型 耐久性ゴム製尿袋を有するもの B 簡易型 ポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管付 | A 8,500 B 5,900 簡易型は採尿袋20枚を1組とする | ||||
居宅生活動作補助用具 | 住宅改修費 | 下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者(学齢児以上の児童を含む)であって障害等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者) | 対象者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。 | 給付は原則1回 | 200,000 |
(平28告示36・全改、平30告示47・令4告示120・一部改正)
(平28告示36・全改、平30告示47・一部改正)
(平28告示36・全改)
(平28告示36・全改、平30告示47・一部改正)
(平28告示36・全改)