〇大河原町内の発生状況(令和4年9月2日現在)

 

 宮城県記者発表資料(県発表の概要)

№     県発表日        陽性者数     

町内累計

陽性者数    

199  2022/9/2 66名  2,471名 
198  2022/9/1  6名  2,405名 
197  2022/8/31  37名  2,399名 
196  2022/8/30  50名  2,362名 
195  2022/8/29  6名  2,312名 
194  2022/8/28  35名  2,306名 
193  2022/8/27  43名  2,271名 
192  2022/8/26  48名  2,228名 
191  2022/8/25  46名  2,180名 
190  2022/8/24  55名  2,134名 
189  2022/8/23  57名  2,079名 
188  2022/8/22  9名  2,022名 
187  2022/8/21  30名  2,013名 
186  2022/8/20  40名  1,983名 
185 2022/8/19 64名 1,943名 
184  2022/8/18  38名  1,879名 
183  2022/8/17  53名  1,841名 
182  2022/8/16 48名  1,788名 
181  2022/8/15  21名  1,740名 
180  2022/8/14  23名  1,719名 
179  2022/8/13  36名  1,696名 
178  2022/8/12  40名  1,660名 
177  2022/8/11 23名  1,620名 
176  2022/8/10  48名  1,597名 
175  2022/8/9  61名  1,549名 
174  2022/8/8  20名  1,488名 
173  2022/8/7  29名  1,468名 
172  2022/8/6  42名  1,439名 
171  2022/8/5  19名  1,397名 
170  2022/8/4  27名  1,378名 
169  2022/8/3  14名  1,351名 
168  2022/8/2  11名  1,337名 
167  2022/8/1  11名  1,326名 
166  2022/7/31  16名  1,315名 
165  2022/7/30  22名  1,299名 
164  2022/7/29  24名  1,277名 
163  2022/7/28  32名  1,253名 
162  2022/7/27  24名  1,221名 
161  2022/7/26  35名  1,197名 
160  2022/7/25  19名  1,162名 
159  2022/7/24  13名  1,143名 
158  2022/7/23  18名  1,130名 
157  2022/7/22 19名  1,112名 
156  2022/7/21  9名  1,093名 
155 2022/7/20  18名  1,084名 
154  2022/7/19  7名  1,066名 
153  2022/7/18  3名  1,059名 
152  2022/7/17  1名  1,056名 
151  2022/7/16  3名  1,055名 
150  2022/7/15  3名  1,052名 
149  2022/7/14  3名  1,049名 
148  2022/7/13  8名  1,046名 
147 2022/7/11  1名  1,038名 
146  2022/7/9  5名  1,037名 
145  2022/7/8  1名  1,032名 
144  2022/7/6  2名  1,031名 
143  2022/7/5  3名  1,029名 
142  2022/7/3  2名  1,026名 
141  2022/7/2  4名  1,024名 
140  2022/7/1  1名  1,020名 
139  2022/6/30  3名  1,019名 
138  2022/6/28  1名  1,016名 
137  2022/6/25  1名  1,015名 
136  2022/6/24  1名  1,014名 
135  2022/6/23  3名  1,013名 
134  2022/6/21  3名  1,010名 
133  2022/6/20  1名  1,007名 
132  2022/6/19  1名  1,006名 
131  2022/6/15  5名  1,005名 
130  2022/6/13  3名  1,000名 
129  2022/6/11  2名  997名 
128  2022/6/10  7名  995名 
127  2022/6/8  7名  988名 
126  2022/6/7  4名  981名 
125  2022/6/6  2名  977名 
124  2022/6/5 1名  975名
123  2022/6/4  1名  974名 
122  2022/6/3  2名  973名 
121  2022/6/1  7名  971名 
120  2022/5/31  1名  964名 
119  2022/5/29  3名  963名 
118  2022/5/28  2名  960名 
117  2022/5/27  11名  958名 
116 2022/5/26  6名  947名 
115  2022/5/25  4名  941名 
114  2022/5/24  5名  937名 
113  2022/5/23  8名  932名 
112  2022/5/21  3名  924名 
111  2022/5/20  5名  921名 
110  2022/5/19  5名  916名 
109  2022/5/18  7名  911名 
108  2022/5/17  4名  904名 
107  2022/5/16  1名  900名 
106  2022/5/15  4名  899名 
105  2022/5/14  2名  895名 
104  2022/5/13  5名  893名 
103  2022/5/12  4名  888名 
102  2022/5/11  15名  884名 
101  2022/5/10  12名  869名 
100  2022/5/9  5名  857名 
99  2022/5/8  1名  852名 
98  2022/5/7  17名  851名 
97  2022/5/6  7名  834名 
96  2022/5/5  3名  827名 
95  2022/5/4  11名  824名 
94  2022/5/3  10名  813名 
93 2022/5/2  9名 803名 
92 2022/5/1 2名 794名
91 2022/4/30 6名 792名
90 2022/4/29 16名 786名
89  2022/4/28  19名  770名 
88  2022/4/27  23名  751名 
87  2022/4/26  16名  728名 
86  2022/4/25  14名  712名 
85  2022/4/24  16名  698名 
84  2022/4/23  27名  682名 
83  2022/4/22  13名  655名 
82  2022/4/21  12名  642名 
81  2022/4/20  18名  630名 
80  2022/4/19  4名  612名 
79  2022/4/18  5名  608名 
78  2022/4/17  1名  603名 
77  2022/4/16  2名  602名 
76  2022/4/15  1名  600名 
75  2022/4/14  6名  599名 
74  2022/4/13  7名  593名 
73 2022/4/12 13名 586名
72  2022/4/10  3名  573名 
71  2022/4/9  9名  570名 
70  2022/4/8  1名  561名 
69  2022/4/7  9名  560名 
68  2022/4/6  7名  551名 
67  2022/4/5  8名  544名 
66  2022/4/4  2名  536名 
65 2022/4/3  8名  534名 
64  2022/4/2  2名  526名 
63  2022/4/1  6名  524名 
62  2022/3/31  10名  518名 
61  2022/3/30  7名  508名 
60  2022/3/29  6名  501名 
59  2022/3/28  1名  495名 
58  2022/3/27  1名  494名 
57  2022/3/26  8名  493名 
56 2022/3/25 4名 485名 
55 2022/3/24 12名 481名 
54 2022/3/23 3名 469名 
53 2022/3/22  4名  466名 
52 2022/3/21  1名  462名 
51 2022/3/20  3名  461名 
50 2022/3/19  10名 458名 
49  2022/3/17 2名  448名 
48  2022/3/16  3名  446名 
47  2022/3/15  4名  443名 
46  2022/3/14  2名  439名 
45  2022/3/13  1名  437名 
44  2022/3/12  2名  436名 
43  2022/3/9  1名  434名 
42  2022/3/8  4名  433名 
41  2022/3/6  1名  429名 
40  2022/3/5  2名  428名 
39  2022/3/4  6名  426名 
38 2022/3/3  2名  420名 
37  2022/3/2  1名  418名 
36  2022/3/1  6名  417名 
35  2022/2/27  3名  411名 
34  2022/2/26  6名  408名 
33  2022/2/25  1名  402名 
32  2022/2/24  3名  401名 
31  2022/2/23  18名  398名 
30  2022/2/22  8名  380名 
29  2022/2/21  6名  372名 
28  2022/2/20  9名  366名 
27  2022/2/19 13名 357名 
26 2022/2/18  13名 344名 
25  2022/2/17  13名 331名 
24  2022/2/16  12名  318名 
23  2022/2/15  11名  306名 
22  2022/2/13  3名  295名
21  2022/2/12  5名 292名 
20  2022/2/11  6名  287名 
19  2022/2/10  13名 281名 
18  2022/2/9  20名  268名 
17  2022/2/8  10名  248名 
16  2022/2/7 3名  238名 
15  2022/2/6  11名  235名 
14  2022/2/5  17名  224名 
13  2022/2/4 5名 207名
12  2022/2/3 7名 202名 
11  2022/2/2  7名  195名 
10  2022/2/1  3名  188名 
2022/1/31  2名  185名 
8 2022/1/30 1名  183名 
7 2022/1/29 3名  182名 
2022/1/28 1名 179名 
2022/1/27  3名  178名 
2022/1/26  1名  175名 
2022/1/24  1名  174名
2 2022/1/23  3名  173名 
1 2022/1/20  2名 170名 

 

 ※詳細についてはこちらの 宮城県の新型コロナウイルス感染症サイト外部サイトへのリンクをご覧ください。

 

 ※過去の感染者発生情報(令和3年9月14日分まで)はこちらをご覧ください。

 

お問い合わせ先

 総務課


  TEL:0224-53-2111 FAX:0224-53-3818

  お問い合わせフォームはこちら