川崎線
ミヤコーバス村田営業所 TEL(0224)83-2044 平成21年7月20日改正
下り |
| 大河原駅前 | 中核病院前 | 総合体育館前 | 沼辺 | 村田営業所 | 川崎 | 備考 |
|---|
7:25 | → | 7:30 | 7:34 | 7:48 | 8:12 | 土曜・休日運休 |
7:45 | → | 7:50 | 7:54 | 8:08 | - | 〃 |
8:00 | → | 8:05 | 8:09 | 8:23 | 8:47 | 土曜・休日運転 |
8:10 | → | 8:15 | 8:19 | 8:33 | - | 土曜・休日運休 |
9:00 | → | 9:05 | 9:09 | 9:23 | - | 〃 |
10:00 | → | 10:05 | 10:09 | 10:23 | - | 〃 |
10:55 | → | 11:00 | 11:04 | 11:18 | - | 土曜・休日運転 |
11:00 | → | 11:05 | 11:09 | 11:23 | | 土曜・休日運休 |
13:00 | → | 13:05 | 13:09 | 13:23 | 13:47 | 〃 |
14:30 | → | 14:35 | 14:39 | 14:53 | 15:17 | 土曜・休日運転 |
15:00 | → | 15:05 | 15:09 | 15:23 | | 土曜・休日運休 |
16:30 | → | 16:35 | 16:39 | 16:53 | 17:17 | 〃 |
17:00 | → | 17:05 | 17:09 | 17:23 | 17:47 | 土曜・休日運転 |
17:35 | 17:42 | 17:44 | 17:48 | 18:02 | 18:26 | 土曜・休日運休 |
18:30 | → | 18:35 | 18:39 | 18:53 | - | 〃 |
18:50 | → | 18:55 | 18:59 | 19:13 | - | 土曜・休日運転 |
19:30 | → | 19:35 | 19:39 | 19:53 | 20:17 | 土曜・休日運休 |
| 上り |
| 川崎 | 村田営業所 | 沼辺 | 中核病院前 | 総合体育館前 | 大河原駅前 | 備考 |
|---|
- | 6:20 | 6:31 | → | 6:35 | 6:43 | 土曜・休日運休 |
6:40 | 7:04 | 7:15 | → | 7:19 | 7:27 | 〃 |
7:06 | 7:30 | 7:41 | → | 7:45 | 7:53 | 土曜・休日運転 |
7:26 | 7:50 | 8:01 | 8:07 | 8:09 | 8:17 | 土曜・休日運休 |
8:30 | 8:54 | 9:05 | 9:11 | 9:13 | 9:21 | 〃 |
10:00 | 10:24 | 10:35 | → | 10:39 | 10:47 | 土曜・休日運転 |
- | 10:30 | 10:41 | → | 10:45 | 10:53 | 土曜・休日運休 |
- | 12:30 | 12:41 | → | 12:45 | 12:53 | 〃 |
13:06 | 13:30 | 13:41 | → | 13:45 | 13:53 | 土曜・休日運転 |
14:00 | 14:24 | 14:35 | → | 14:39 | 14:47 | 土曜・休日運休 |
- | 16:00 | 16:11 | → | 16:15 | 16:23 | 〃 |
- | 16:30 | 16:41 | → | 16:45 | 16:54 | 土曜・休日運転 |
| 17:00 | 17:11 | | 17:15 | 17:23 | 土曜・休日運休 |
17:25 | 17:49 | 18:00 | 18:06 | 18:08 | 18:16 | 〃 |
17:56 | 18:20 | 18:31 | → | 18:35 | 18:43 | 土曜・休日運転 |
- | 19:00 | 19:11 | → | 19:15 | 19:23 | 土曜・休日運休 |
【運賃】
大河原駅前から片道
中核病院 190円
大河原町総合体育館前 190円
村田営業所 430円
川崎 950円
遠刈田大河原線
ミヤコーバス白石営業所 TEL(0224)25-3204 平成21年7月20日改正
下り |
大河原 駅前 | 仙南免許 センター 入口 | 金ヶ瀬 中央 | 宮小学校 前(宮) | 蔵王町 役場前 | 遠刈田 温泉 | 宮城蔵王 ロイヤル ホテル | 備考 |
7:50 | 7:56 | 7:59 | 8:10 | 8:21 | - | - | 宮経由 |
12:15 | 12:21 | 12:24 | 12:35 | - | - | - | |
17:20 | 17:26 | 17:29 | 17:40 | 17:51 | 18:05 | 18:08 | 宮経由 |
18:40 | 18:46 | 18:49 | 19:00 | - | - | - | 学休日、土曜・休日運休 |
| 上り |
宮城蔵王 ロイヤル ホテル | 遠刈田 温泉 | 蔵王町 役場前 | 宮小学校 前(宮) | 金ヶ瀬 中央 | 仙南免許 センター 入口 | 大河原 駅前 | 備考 |
6:50 | 6:53 | 7:05 | 7:14 | 7:27 | 7:30 | 7:38 | 学休日、土曜・休日運休 宮経由 |
- | - | - | 9:00 | 9:10 | 9:12 | 9:20 | |
- | - | - | 16:30 | 16:40 | 16:42 | 16:50 | |
- | - | - | 18:10 | 18:20 | 18:22 | 18:30 | 学休日、土曜・休日運休 |
【運賃】
大河原駅前から片道
仙南免許センター 140円
金ヶ瀬中央 220円
蔵王町役場前 660円
遠刈田温泉 960円