| 施設名 | 2月6日(月) | 2月9日(木) | 2月13日(月) | 2月16日(木) | 2月20日(月) |
| 大河原小学校 | 0.11 (0.10) | 0.11 (0.11) | 0.13 (0.12) | 0.13 (0.12) | 0.13 (0.12) |
| 金ヶ瀬小学校 | 0.11 (0.10) | 0.13 (0.13) | 0.13 (0.13) | 0.14 (0.13) | 0.14 (0.16) |
| 大河原南小学校 | 0.12 (0.12) | 0.11 (0.11) | 0.14 (0.14) | 0.18 (0.18) | 0.20 (0.20) |
| 大河原中学校 | 0.08 (0.08) | 0.10 (0.10) | 0.14 (0.13) | 0.10 (0.11) | 0.10 (0.12) |
| 金ヶ瀬中学校 | 0.11 (0.11) | 0.13 (0.13) | 0.16 (0.16) | 0.16 (0.16) | 0.16 (0.17) |
| 桜保育所 | 0.11 (0.12) | 0.12 (0.13) | 0.12 (0.13) | 0.13 (0.12) | 0.14 (0.13) |
| 不動保育所 | 0.13 (0.13) | 0.15 (0.14) | 0.15 (0.15) | 0.16 (0.16) | 0.16 (0.15) |
| 上谷児童館 | 0.12 (0.12) | 0.14 (0.13) | 0.14 (0.14) | 0.15 (0.16) | 0.16 (0.16) |
| 金ヶ瀬カトリック保育園 | 0.12 (0.11) | 0.12 (0.12) | 0.13 (0.13) | 0.13 (0.13) | 0.12 (0.11) |
| 第一光の子保育園 | 0.08 (0.10) | 0.09 (0.10) | 0.09 (0.10) | 0.09 (0.11) | 0.09 (0.12) |
| 第二光の子保育園 | 0.13 (0.15) | 0.17 (0.19) | 0.14 (0.18) | 0.15 (0.17) | 0.16 (0.17) |
| 大河原カトリック幼稚園 | 0.11 (0.12) | 0.11 (0.12) | 0.10 (0.12) | 0.10 (0.12) | 0.12 (0.12) |
| 第二児童クラブ | 0.11 (0.13) | 0.11 (0.13) | 0.11 (0.13) | 0.11 (0.13) | 0.12 (0.13) |
| 大河原駅前広場 | 0.13 (0.13) | 0.13 (0.13) | 0.13 (0.12) | 0.13 (0.13) | 0.13 (0.13) |
| 総合体育館入口 | 0.09 (0.08) | 0.08 (0.10) | 0.07 (0.09) | 0.08 (0.06) | 0.07 (0.08) |
| 役場玄関前 | 0.15 (0.17) | 0.15 (0.17) | 0.16 (0.17) | 0.16 (0.16) | 0.15 (0.17) |
大河原町内小学校等における最新測定値地図(Google マップにリンクしています) 大河原町内小学校等における最新測定値地図(印刷用地図/PDFファイル750KB)《測定について》
測定については、各施設の職員が実施。午前8時30分〜11時の間で5分間計測し、その平均による数値です。測定数値は地表から1m、()内は50cmの高さで測定した数値です。
※小中学校及び保育所、幼稚園はDX−200により測定
役場玄関前は、PA−1000により測定
《過去の測定調査について》
大河原町内小学校等における環境放射線測定調査表(平成24年2月2日〜2月20日)大河原町内小学校等における環境放射線測定調査表(平成24年1月)大河原町内小学校等における環境放射線測定調査表(6月27日〜12月26日)大河原町内小学校のグラウンドにおける環境放射線測定調査表(5月9日〜6月24日)《宮城県内の放射線・放射能に関する情報》
放射能情報サイトみやぎ
http://www.r-info-miyagi.jp/r-info/